| KÓD PRODUKTU |
rozmery gabionového prvku | výška stĺpika ( 2 ks ) |
dištančná lišta |
M6 ( skrutka + matica ) |
M8 ( skrutka + matica ) |
|||
| výška | dĺžka | šírka | ||||||
| gabiónové panely: | ||||||||
| GP.040.250 | 40 cm | 250 cm | 20/ 40 cm | - | 8 ks | 12 ks | - | |
| GP.060.250 | 60 cm | 250 cm | 20/ 40 cm | 90 cm | 8 ks | 16 ks | 2 ks | |
| GP.080.250 | 80 cm | 250 cm | 20/ 40 cm | 110 cm | 12 ks | 20 ks | 2 ks | |
| GP.100.250 | 100 cm | 250 cm | 20/ 40 cm | 130 cm | 12 ks | 24 ks | 2 ks | |
| GP.120.250 | 120 cm | 250 cm | 20/ 40 cm | 150 cm | 16 ks | 28 ks | 4 ks | |
| GP.140.250 | 140 cm | 250 cm | 20/ 40 cm | 170 cm | 16 ks | 32 ks | 4 ks | |
| GP.160.250 | 160 cm | 250 cm | 20/ 40 cm | 190 cm | 20 ks | 36 ks | 4 ks | |
| GP.180.250 | 180 cm | 250 cm | 20/ 40 cm | 210 cm | 20 ks | 40 ks | 6 ks | |
| GP.200.250 | 200 cm | 250 cm | 20/ 40 cm | 230 cm | 24 ks | 44 ks | 6 ks | |
| GP.220.200 | 220 cm | 200 cm | 20/ 40 cm | 250 cm | 24 ks | 48 ks | 6 ks | |
| GP.240.200 | 240 cm | 200 cm | 20/ 40 cm | 270 cm | 28 ks | 52 ks | 8 ks | |
| gabiónové stĺpiky: | ||||||||
| GS.120.040 | do 120 cm | 40 cm | 40 cm | - | - | - | - | |
| GS.180.040 | do 180 cm | 40 cm | 40 cm | - | - | - | - | |
| GS.250.040 | do 250 cm | 40 cm | 40 cm | - | - | - | - | |
montáž gabiónového oplotenia:

Nový komentár